经学生报名,各学院和教务处初审,2021级工科大类重选专业审核小组审核,现公布获得bat365官网登录2022年重选专业面试资格的学生名单。
bat365官网登录2022年重选专业面试名单
序号 | 学号 | 拟转入专业 | 面试时间段 |
1 | 2113530829 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:30——13:35 |
2 | 2113531127 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:37——13:42 |
3 | 2113531326 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:44——13:49 |
4 | 2113531501 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:51——13:56 |
5 | 2135070117 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:58——14:03 |
6 | 2135070120 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:05——14:10 |
7 | 2135070125 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:12——14:17 |
8 | 2135070127 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:19——14:24 |
9 | 2135070311 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:26——14:31 |
10 | 2135070324 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:33——14:38 |
11 | 2135070510 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:40——14:45 |
12 | 2135070522 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:47——14:52 |
13 | 2135070613 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:54——14:59 |
14 | 2135070615 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:01——15:06 |
15 | 2135070617 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:08——15:13 |
16 | 2135070628 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:15——15:20 |
17 | 2135070630 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:22——15:27 |
18 | 2135070713 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:29——15:34 |
19 | 2135070726 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:36——15:41 |
20 | 2135070815 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:43——15:48 |
21 | 2135070816 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:30——13:35 |
22 | 2135070819 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:37——13:42 |
23 | 2135070824 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:44——13:49 |
24 | 2135070827 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:51——13:56 |
25 | 2135070924 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:58——14:03 |
26 | 2135050101 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:05——14:10 |
27 | 2135050301 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:12——14:17 |
28 | 2135050402 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:19——14:24 |
29 | 2135050416 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:26——14:31 |
30 | 2135050509 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:33——14:38 |
31 | 2135050518 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:40——14:45 |
32 | 2135050609 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:47——14:52 |
33 | 2135050629 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:54——14:59 |
34 | 2135050725 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:01——15:06 |
35 | 2135050828 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:08——15:13 |
36 | 2135050829 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:15——15:20 |
37 | 2135051002 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:22——15:27 |
38 | 2135051118 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:29——15:34 |
39 | 2135051217 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:36——15:41 |
40 | 2135051326 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:43——15:48 |
41 | 2135051409 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:30——13:35 |
42 | 2135051410 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:37——13:42 |
43 | 2135051411 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:44——13:49 |
44 | 2135051421 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:51——13:56 |
45 | 2135051521 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:58——14:03 |
46 | 2135051724 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:05——14:10 |
47 | 2135051806 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:12——14:17 |
48 | 2135051928 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:19——14:24 |
49 | 2135052012 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:26——14:31 |
50 | 2135052024 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:33——14:38 |
51 | 2135052220 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:40——14:45 |
52 | 2135052401 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:47——14:52 |
53 | 2135052405 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:54——14:59 |
54 | 2135052414 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:01——15:06 |
55 | 2135052422 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:08——15:13 |
56 | 2135052427 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:15——15:20 |
57 | 2135052430 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:22——15:27 |
58 | 2135052509 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:29——15:34 |
59 | 2135052530 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:36——15:41 |
60 | 2135052608 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:43——15:48 |
61 | 2135052627 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:50——15:55 |
62 | 2135052817 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:30——13:35 |
63 | 2135052818 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:37——13:42 |
64 | 2135052911 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:44——13:49 |
65 | 2135052921 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:51——13:56 |
66 | 2135052927 | 工科试验班(电子与信息类) | 13:58——14:03 |
67 | 2135053003 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:05——14:10 |
68 | 2135053020 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:12——14:17 |
69 | 2135053027 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:19——14:24 |
70 | 2135053102 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:26——14:31 |
71 | 2135053104 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:33——14:38 |
72 | 2135053119 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:40——14:45 |
73 | 2135053210 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:47——14:52 |
74 | 2135053304 | 工科试验班(电子与信息类) | 14:54——14:59 |
75 | 2135053311 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:01——15:06 |
76 | 2135053411 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:08——15:13 |
77 | 2135053927 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:15——15:20 |
78 | 2135054005 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:22——15:27 |
79 | 2135054012 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:29——15:34 |
80 | 2135054310 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:36——15:41 |
81 | 2135054312 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:43——15:48 |
82 | 2135054402 | 工科试验班(电子与信息类) | 15:50——15:55 |
83 | 2113530326 | 工科试验班(智能化智造类) | 19:00——19:05 |
84 | 2113531323 | 工科试验班(智能化智造类) | 19:07——19:12 |
85 | 2135070702 | 工科试验班(智能化智造类) | 19:14——19:19 |
86 | 2135070715 | 工科试验班(智能化智造类) | 19:21——19:26 |
87 | 2135070820 | 工科试验班(智能化智造类) | 19:28——19:33 |
请上述同学认真阅读面试要求,准时参加面试。
1.面试时间:
工科试验班(智能化制造类):2022年5月6日19:00开始;
工科试验班(电子与信息类):2022年5月7日13:30开始;
请面试同学根据表格的拟定面试时间段提前等候,应邀进入会议室。
2.面试平台: WeLink会议或腾讯会议
3.为方便后续工作,学院将在Welink平台建立面向面试学生的通知群,届时请及时关注群里通知。
4.面试进入会场请出示身份证、学生证或一卡通等证明身份的证件。面试全程只允许考生本人在考试场所并全程出镜,不得中途离开,禁止他人进出。若有违反,取消重选专业资格。
5.未按时参加面试者一律视为自动放弃。已列入面试考核名单的学生如决定撤回重选专业申请,须在5月5日前书面告知接收学院。逾期不再受理。
本科生院(bat365官网登录)
2022年5月1日