根据《上海理工大学少数民族预科学生管理办法(试行)》(上理工委〔2018〕63号)和《上海理工大学少数民族预科生转入本科专业分流实施办法(试行)》(上理工〔2018〕226 号)文件精神和“关于做好2019级少数民族预科学生专业分流工作的通知”要求,现将2019级少数民族预科学生专业预分配结果予以公示。
2019级少数民族预科生专业预分配(非新疆生源)
序号 | 学号 | 预分配专业 | 备注 |
1 | yk1935010104 | 电子信息工程 | |
2 | yk1935010216 | 电子信息工程 | |
3 | yk1935010116 | 电子信息工程 | |
4 | yk1935010217 | 计算机科学与技术 | |
5 | yk1935010203 | 机器人工程 | |
6 | yk1935010113 | 机械设计制造及其自动化 | |
7 | yk1935010215 | 机械设计制造及其自动化 | |
8 | yk1935010213 | 机械设计制造及其自动化 | |
9 | yk1935010109 | 机械设计制造及其自动化 | |
10 | yk1935010207 | 生物医学工程 | |
11 | yk1935010225 | 生物医学工程 | |
12 | yk1935010107 | 生物医学工程 | |
13 | yk1935010117 | 生物医学工程 | |
14 | yk1935010204 | 生物医学工程 | |
15 | yk1935010222 | 工业工程 | |
16 | yk1935010105 | 会计学 | |
17 | yk1935010201 | 金融学 | |
18 | yk1935010126 | 金融学 | |
19 | yk1935010123 | 金融学 | |
20 | yk1935010208 | 传播学 | |
21 | yk1935010115 | 传播学 | |
22 | yk1935010114 | 英语 | |
23 | yk1935010118 | 英语 | |
2019级少数民族预科生专业预分配(新疆生源)
序号 | 学号 | 预分配专业 | 备注 |
1 | yk1935010223 | 电子信息工程 | |
2 | yk1935010214 | 电子信息工程 | |
3 | yk1935010219 | 电子信息工程 | 南疆单列 |
4 | yk1935010211 | 电子信息工程 | |
5 | yk1935010210 | 电子信息工程 | |
6 | yk1935010218 | 电子信息工程 | |
7 | yk1935010124 | 电子信息工程 | |
8 | yk1935010224 | 光电信息科学与工程 | |
9 | yk1935010110 | 光电信息科学与工程 | |
10 | yk1935010226 | 机械设计制造及其自动化 | |
11 | yk1935010221 | 机械设计制造及其自动化 | |
12 | yk1935010209 | 机械设计制造及其自动化 | |
13 | yk1935010220 | 机械设计制造及其自动化 | |
14 | yk1935010111 | 机械设计制造及其自动化 | |
15 | yk1935010120 | 机械设计制造及其自动化 | |
16 | yk1935010206 | 机械设计制造及其自动化 | 南疆单列 |
17 | yk1935010112 | 机械设计制造及其自动化 | |
18 | yk1935010205 | 机械设计制造及其自动化 | |
19 | yk1935010103 | 计算机科学与技术 | |
20 | yk1935010101 | 计算机科学与技术 | |
21 | yk1935010119 | 计算机科学与技术 | |
22 | yk1935010121 | 计算机科学与技术 | |
23 | yk1935010125 | 智能科学与技术 | |
24 | yk1935010108 | 智能科学与技术 | |
25 | yk1935010202 | 智能科学与技术 | |
26 | yk1935010102 | 智能科学与技术 | |
27 | yk1935010106 | 智能科学与技术 | 南疆单列 |
公示期:7月21日——7月23日。
如有不同意见,请7月23日下班前向学院教务办公室反映。电话:65556739。
bat365官网登录
2019年7月20日